| Handheld Computer ScanPal EDA61K | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| PROCESADOR | Qualcomm SDM450 de ocho núcleos a 1,8 GHz |
| MEMORIA | RAM de 3 GB, Flash de 32 GB |
| DISPLAY | Display Color v 480x800 , 4” multitouch |
| BLUETOOTH | Clase 4.2 |
| WIFI | radio IEEE 802.11 a/b/g/n/r/ac |
| SCANNER | códigos de barra 2D N6703 (cerca) /N6803 rango flexible/ EX20 (cerca-lejos) |
| CAMARA | cámara en color de 13 megapíxeles con enfoque automático y flash LED (solo en version N6703) |
| ACELEROMETRO | - |
| TECLADO | Teclado alfanumérico con teclas de función, Numerico |
| BATERIA | Batería Li-Ion 7000 mAh. |
| DIMENSION Y PESO | 206 mm x 78 mm x 41,9 mm,Versión N6703: 435 g |
| 206 mm x 78 mm x 41,9 mm, Versión EX20: 460 g | |
| TEMPERATURA OPERACIÓN | -20ºC a +50ºC (-4ºF a +122ºF) |
| RESISTENCIA CAIDAS | resiste varias caídas desde 1,5 m de altura sobre hormigón a temperatura ambiente |
| SELLO | Sello IP 65 |

