| Forklift Chassis SFL-MP10S | CARACTERISTICAS | |
|---|---|---|
| Parametros Tecnicos | Metodo Navegacion | Navegacion Automatica |
| Tipo navegacion | Laser Slam | |
| Color | - | |
| Dimensiones (mm) | 1515 X 885 X 1885 | |
| Diametro de rotacion (mm) | 1035 | |
| Peso con bateria (kg) | 210 | |
| Capacidad de carga (kg) | 800 | |
| Parametros de Bateria | Especificaciones de Bateria | 48/35 (ternary Lithium) |
| Peso Bateria | 15 | |
| Duracion Bateria (hr) | 8 | |
| Tiempo De Carga (hr) | 2 | |
| Modo de Carga | Manual/Automatica | |
| Funciones | Roaming Wifi | Incluida |
| Evasion de obstaculo 3D | Opcional | |
| Reconocimiento de Pallet | Opcional | |
| apilamiento jaulas | Opcional | |
| Reconocimiento de Estante | Opcional | |
| deteccion de pallet dañado | Opcional | |
| apilamiento y desapilamiento pallet | Opcional | |
| Emergency Stop Output | 2-Way | |
| Battery Switch | - | |
| USB2.0 | - | |
| Audio Output | 1-Way | |
| Power Supply | 24V500mA (excluding DO output current) | |
| L*W*H | 172*115*33mm | |
| IP Rating | IP20 | |
| Working Temperature & Humidity | TEMP: -25~50°C / RH: 10~90%, no compression, no condensation | |
| Navigation Accuracy* | - | |
| Navigation Speed | - | |
| Map Area (single frame) | - | |
| Automatic Charging | - |

