| Barcode Scanner Genesis XP 7680g | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| INTERFAZ | USB, RS-232, conexión de teclado, IBM 46xx (RS-485) |
| BLUETOOTH | N/A |
| WIRELESS | N/A |
| SCANNER | Imagen de área Matriz de 1.280 x 800 píxeles, 1Mp |
| BATERIA | N/A |
| DURACION | N/A |
| TEMPERATURA TRABAJO | de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) |
| DIMENSIONES (MM) | 80 mm x 40 mm x 105 mm, 145 mm con soporte; (3,2 in x 1,6 in x 4,1 in, 5,7 in con soporte) |
| PESO | 340 g (12 oz) |
| TEST DE CAIDA | 50 caídas a 1,5 m |
| SELLO | IP52 |

