| GRANIT XP 1990ISRXR | CARACTERISTICAS |
| INTERFAZ | USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL |
| BLUETOOTH | N/A |
| WIRELESS | N/A |
| SCANNER | Area Imager (1280 x 800 pixel array) |
| BATERIA | 0.5 W (100 mA @ 5 VDC) |
| DURACION | N/A |
| TEMPERATURA TRABAJO | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
| DIMENSIONES (MM) | 192 mm x 76 mm x 100 mm (7.6 in x 3.0 in x 3.9 in) |
| PESO | 320 g |
| TEST DE CAIDA | 2 m (6,5 pies): 50 caídas de -30 °C a 50 °C HR no controlada 2,4 m (8 pies): 20 caídas a 25 °C, 55 % de humedad relativa 3 m (10 pies): MIL-STD-810G, 25 °C, 55 % de humedad relativa |
| SELLO | IP67 |

