Honeywell Handheld Computer CN80
Terminal portátil Android ultrarresistente con pantalla táctil completa y teclas reales para la captura avanzada de datos, conectividad en tiempo real y protección de la inversión líder en el sector.
| Handheld Computer CN80 | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| PROCESADOR | 2.2 GHz Qualcomm®Snapdragon™ 660 octa-core |
| MEMORIA | RAM de 3 GB/Flash de 32 GB,RAM de 3 GB, Flash de 32 GB,RAM de 4 GB, Flash de 32 GB |
| DISPLAY | 106.7 mm (4.2 pulg) FWVGA (854 x 480) color vivo LCD con luz de fondo, visible en exteriores, unión óptica al panel touch |
| BLUETOOTH | Version 5.0 y BLE. |
| WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO support. |
| SCANNER | N6603ER, EX20 FR |
| CAMARA | cámara trasera de 13 megapíxeles; |
| SENSORES | Zigbee: Radio integrado Zigbee 3.0 para compatibilidad IoT GPS, GLONASS, Galileo, y Beidou |
| TECLADO | QWERTY, NUMERICO |
| BATERIA | Li-Ion, 3.85 V, 5800 mAh con diagnósticos integrados de la batería |
| DIMENSION Y PESO | Versión N6603ER: 20.4 cm x 7.8 cm x 3.32 cm (8.03 pulg x3.07 pulg x 1.31 pulg)Peso: 500 gramos (17.6 oz) con batería Versión EX20: 20.53 cm x 7.8 cm x 3.97 cm (8.08 pulg x3.07 pulg x 1.56 pulg)Peso: 550 gramos (19.4 oz) con batería |
| SIM | Dual micro SIM |
| TEMPERATURA OPERACIÓN | -20ºC a +50ºC (-4ºF a +122ºF) |
| RESISTENCIA CAIDAS | Múltiples caídas de 2,4 m sobre hormigón |
| SELLO | IP67 |

