| Handheld Computer CT30 | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| PROCESADOR | 2.0 GHz Qualcomm®QCS4290 octa-core |
| MEMORIA | 4 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash |
| DISPLAY | Display Color v 2160 x 1080, 5,5” multitouch, : Alta definición |
| BLUETOOTH | Version 5.1 y BLE. |
| WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO support. |
| SCANNER | Honeywell S0703 |
| CAMARA | cámara trasera de 13 megapíxeles; |
| SENSORES | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, acelerómetro, giroscopio,magnetómetro, barómetro (dependiente del modelo) |
| TECLADO | - |
| BATERIA | 3400 mAh |
| DIMENSION Y PESO | 154 mm x 76 mm x 12,6 mm, 215g |
| SIM | esim y Nano Sim |
| TEMPERATURA OPERACIÓN | T -10ºC a +50ºC (-4ºF a +122ºF) |
| RESISTENCIA CAIDAS | Múltiples caídas de 1,5 m sobre hormigón |
| SELLO | IP 67 |

