| Handheld Computer ScanPal EDA51 | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon SDM450,1.8 GHz octa-core |
| MEMORIA | 2 GB RAM/16 GB Flash,3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash |
| DISPLAY | Gorilla Glass 5, size 12.7 cm(5.0 in) Resolution: 1280 x 720 High Definition |
| BLUETOOTH | Bluetooth Class 4.2 |
| WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| SCANNER | Honeywell N3601, N6603 Slim Imager (1D/2D barcode symbologies) |
| CAMARA | 13-megapixel color camera |
| SENSORES | GPS, GLONASS,BeiDou,NFC |
| TECLADO | - |
| BATERIA | Li-Ion, 3.8 V, 4,000 mAh, removable |
| DIMENSION Y PESO | 157 mm x 78.2 mm x 16.9 mm(6.18 in x 3.08 in x 0.67 in) |
| SIM | SI |
| TEMPERATURA OPERACIÓN | - 10 - 50 °C |
| RESISTENCIA CAIDAS | Múltiples caídas de 1,2 m sobre hormigón |
| SELLO | IP64 |

